top of page

Large Storage Size
We have total storage size of 5000 tons.Each 1250 tons storage for different commodities with different temperature.
Temperature Management
We have ground plus 3 floors and we can manage temperature of different floor and different storage unit also.
Conveyor model
Easy access with conveyor model across floors transition and complete PEB structure and PUF panelling
Shiva Supreme Cold storage strives to provide good support to maintain the quality of stored Grains pulses Fruits dairy products. The facility is well secured and 24/7 monitoring systems.Below are our facility pictures - feel free to have a look.
![]() | ![]() ShivaSupremeColdStorage & WareHouse Front View | ![]() ShivaSupremeColdStorage & WareHouse Parking |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() ShivaSupremeColdStorage & WareHouse | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() ShivaSupremeColdStorage-ColdRoom | ![]() ShivaSupremeColdStorage & WareHouse |
![]() ShivaSupremeColdStorage & WareHouse | ![]() ShivaSupremeColdStorage & WareHouse | ![]() ShivaSupremeColdStorage & WareHouse - KeepFresh |
![]() ShivaSupremeColdStorage & WareHouse Conveyor Track | ![]() ShivaSupremeColdStorage & WareHouse - Load / Unload | ![]() ShivaSupremeColdStorage & WareHouse - Secured |
![]() ShivaSupremeColdStorage & WareHouse | ![]() ShivaSupremeColdStorage & WareHouse Top View | ![]() ShivaSupremeColdStorage & WareHouse |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
bottom of page